МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 31
г. Сургут
  • Информация о проведении праздника День Знаний

    График праздничных линеек и классных часов на 2 сентября 2024 года
    Информация о проведении праздника День Знаний.

    Уважаемые учащиеся, родители (законные предствители)!

    График торжественных линеек. 2 сентября 2024 года. Центральный вход в школу.

    Линейки:

    09.30-10.00: 1а,б,в,г, 11а,б (затем классный час)

    10.30-11,00: 1 д,е,ж,з, 11в,г,д (затем классный час)

    11.30-12.00: 5а,б,в,д,е 9а,б,в,г,д (затем классный час) (внимание, были изменения)

    12.30-13,00: 5г,ж,з,и, 9е,ж,з,и,л,м (затем классный час) (внимание, были изменения)

    График классных часов на 02.09.2024 г.  
           
    Класс Время проведения  кабинет
    1 10.10-10.40 118,1
    2 10.10-10.40 218,1
    3 10.10-10.40 208,1
    4 10.10-10.40 119,1
    5 11.10-11.40 215,1
    6 11.10-11.40 115,1
    7 11.10-11.40 126,1
    8 11.10-11.40 209,1
    9 09.25- 10.05 112,1
    10 11.25.12.05 218,1
    11 09.25- 10.05 212,1
    12 11.25.12.05 208,1
    13 09.25- 10.05 115,1
    14 11.25-12.05 118,1
    15 11.25.12.05 119,1
    16 12.25-13.05 215,1
    17 09.25- 10.05 315,1
    18 11.25-12.05 212,1
    19 09.25- 10.05 228,1
    20 12.25-13.05 126,1
    21 09.25-10.05 109,1
    22 10.25-11.05 304,1
    23 10.25-11.05 225,1
    24 12.25-13.05 209,1
    25 11.10-11.40 112,1
    26 11.25-12.05 225,1
    27 11.10-11.40 109,1
    28 11.10-11.40 315,1
    29 11.10-11.40 228,1
    30 12.10-12.50 127
    31 12.10-12.50 223
    32 12.10-12.50 318.1
    33 13.10-13.50 319
    34 12.10-12.50 226
    35 12.10-12.50 325
    36 13.10-13.50 222
    37 13.10-13.50 136
    38 13.10-13.50 221
    39 09.25-10.05 222
    40 09.25-10.05 318
    41 09.25-10.05 324
    42 09.25-10.05 129
    43 09.25-10.05 307.1
    44 09.25-10.05 316
    45 09.25-10.05 227
    46 09.25-10.05 323
    47 09.25-10.05 127
    48 09.25-10.05 226
    49 09.25-10.05 309.1
    50 11.25-12.05 225
    51 11.25-12.05 304,1
    52 11.25-12.05 306.1
    53 11.25-12.05 326
    54 11.25-12.05 312.1
    55 11.25-12.05 322
    56 11.25-12.05 223
    57 11.25-12.05 319.1
    58 11.25-12.05 330
    59 11.25-12.05 136
    60 11.10-11.40 317
    61 12.25-13.05 131
    62 12.25-13.05 129
    63 12.25-13.05 319.1
    64 12.25-13.05 312.1
    65 12.25-13.05 136
    66 12.25-13.05 307.1
    67 12.25-13.05 326
    68 12.10-12.50 319
    69 12.10-12.50 221
    70 12.10-12.50 320
    71 12.10-12.50 203с
    72 12.10-12.50 219
    73 13.10-12.50 309.1
    74 13.10-12.50 316
    75 13.10-12.50 323
    76 13.10-12.50 320
    77 13.10-12.50 317
    78 13.10-12.50 330
    79 10а 10.25-11.05 227
    80 10б 10.25-11.05 306.1
    81 10в 10.25-11.05 219
    82 10г 10.25-11.05 225
    83 10д 10.25-11.05 322
    84 11а 10.10-10.50 318.1
    85 11б 10.10-10.50 131
    86 11в 11.10-11.50 318
    87 11 г 11.10-11.50 324
    88 11д 11.10-11.50 203с

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie